服務(wù)熱線0318-2878989
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
傳感器類型 | 1/1.8英寸CMOS |
像素 | 400萬 |
分辨率 | 2560×1440 |
電子快門 | 1/1s~1/30000s |
照度 | 彩色:0.001lux@F1.4 黑白:0.0001lux@F1.4 0Lux(紅外燈開啟) |
補(bǔ)光距離 | 450m(紅外) |
補(bǔ)光控制 | 倍率優(yōu)先/手動/SmartIR |
補(bǔ)光燈數(shù)量 | 10顆(紅外燈) |
補(bǔ)光類型 | 紅外 |
雨刷功能 | 智能雨刷 |
鏡頭焦距 | 6.25mm~300mm |
鏡頭光圈 | F1.4~F4.5 |
視場角 | 水平:62.4°~1.7° 垂直:36.6°~1° 對角:69.8°~2° |
光學(xué)變倍 | 48倍 |
近攝距 | 0.5m~2m |
變倍速度 | 約5.0s |
旋轉(zhuǎn)范圍 | 水平:0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) 垂直:-30°~+90°自動翻轉(zhuǎn)180°后連續(xù)監(jiān)視 |
鍵控速度 | 水平:0.1°/s~200°/s 垂直:0.1°/s~120°/s |
預(yù)置點(diǎn)速度 | 水平:240°/s 垂直:200°/s |
預(yù)置點(diǎn) | 300個(gè) |
自動巡航 | 8條,每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn) |
自動巡跡 | 5條 |
自動線掃 | 5條 |
斷電記憶 | 支持 |
空閑動作 | 預(yù)置點(diǎn)/巡跡/巡航/線掃 |
云臺協(xié)議 | DH-SD Pelco-P/D(Auto recognition) |
預(yù)置點(diǎn)精度 | 水平:0.05° 垂直:0.05° |
定時(shí)任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn)/巡跡/巡航/線掃 |
預(yù)置點(diǎn)視頻凍結(jié) | 支持 |
3D定位 | 支持 |
可視域功能 | 支持 |
方位傳感器 | G-sensor |
視頻結(jié)構(gòu)化 | 支持機(jī)動車、非機(jī)動車、人臉、人體檢測;支持跟蹤;支持優(yōu)選;支持抓拍;支持上報(bào)較優(yōu)的抓圖;機(jī)動車屬性(車牌,車牌顏色 ,車輛類型,車身顏色,車標(biāo),車系/年款,遮陽板,安全帶,抽煙,打電話,車內(nèi)飾品,年檢標(biāo)志) 非機(jī)動車屬性(類型,車身顏色,騎車人數(shù),上衣類型,上衣顏色,帽子) 人體屬性(上衣類型,下衣類型,上衣顏色,下衣顏色,背包,帽子,性別,雨傘) 人臉屬性(性別,年齡,表情,戴眼鏡,戴口罩,胡子) |
周界防范 | 支持絆線入侵;支持區(qū)域入侵;支持穿越圍欄;支持徘徊檢測;支持物品搬移;支持快速移動;支持停車檢測;支持人員聚集;支持人車分類報(bào)警;支持聯(lián)動跟蹤 |
人臉識別 | 支持人臉檢測;支持優(yōu)選;支持抓拍;支持上報(bào)較優(yōu)的人臉抓圖;支持人臉增強(qiáng);支持人臉屬性提取,支持6種屬性,8種表情:性別,年齡,眼鏡,表情(憤怒,悲傷,厭惡,害怕,驚訝,平靜,高興,困惑),口罩,胡子;支持人臉摳圖區(qū)域可設(shè):人臉,單寸照;支持實(shí)時(shí)抓拍,優(yōu)選抓拍,質(zhì)量優(yōu)先三種抓拍策略;支持添加5個(gè)人臉庫;支持單個(gè)以及批量人員注冊;支持人臉識別相似度設(shè)置;支持1萬人臉底庫的人臉比對 |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG;smart H.265;smart H.264 |
默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 6144Kbps(2560×1440) |
視頻幀率 | 50Hz 主碼流(2560×1440@25fps),主碼流(2048×1536@25fps),主碼流(1920×1080@25fps),主碼流(1280×960@25fps),主碼流(1280×720@25fps) 輔碼流1(704×576@25fps),輔碼流1(352×288@25fps) 輔碼流2(1920×1080@ 25fps),輔碼流2(1280×960@25fps),輔碼流2(1280×720@25fps) 60Hz 主碼流(2560×1440@30fps),主碼流(2048×1536@30fps),主碼流(1920×1080@30fps),主碼流(1280×960@30fps),主碼流(1280×720@30fps) 輔碼流1(7 04×480@30fps),輔碼流1(352×240@30fps) 輔碼流2(1920×1080@30fps),輔碼流2(1280×960@30fps),輔碼流2(1280×720@30fps) |
碼流控制 | 可變/固定碼流 |
日夜轉(zhuǎn)換 | ICR自動切換/電子彩轉(zhuǎn)黑 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
寬動態(tài) | 支持 |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
白平衡 | 自動/室內(nèi)/室外/跟蹤/手動/鈉燈/自然光/路燈 |
增益控制 | 自動/手動 |
降噪 | 2D降噪/3D降噪 |
感興趣的區(qū)域ROI | 支持 |
防抖功能 | 電子防抖 |
透霧功能 | 光學(xué)透霧 |
數(shù)字變倍 | 16倍 |
隱私遮擋 | 24塊區(qū)域,同時(shí)可有8塊區(qū)域在同一個(gè)畫面,支持8種顏色可選 |
信噪比 | ≥55dB |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711a;G.711Mu;AAC;G7221;G726;MP2L2;G729 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)(RJ-45網(wǎng)口,支持10M/100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;802.1x;Qos;FTP;SMTP;UPnP;SNMP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;RTP;TCP;UDP;IGMP;ICMP;DHCP;PPPoE;ARP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2) ;RTCP |
接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF;GB/T28181;CGI;大華SDK |
預(yù)覽*大用戶數(shù) | 20個(gè)(總帶寬:64M) |
存儲功能 | 樂橙云(僅大華版本支持);FTP;Micro SD卡;NAS |
瀏覽器 | 支持IE:IE7以上版本 支持谷歌:42及以下版本 支持火狐:52及以下版本 |
SVC | 時(shí)域 |
區(qū)域聚焦 | 支持 |
OSD信息疊加 | 通道;時(shí)間;預(yù)置點(diǎn);溫度;云臺坐標(biāo);變倍;正北方向;地理位置;圖片 |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪問控制 |
用戶管理 | 支持19個(gè)用戶; 多級用戶權(quán)限管理; |
模擬輸出接口 | 1路(CVBS輸出,BNC接口) |
RS-485接口 | 1個(gè)(波特率范圍:1200bps~9600bps) |
音頻輸入 | 1路(LINE IN;裸線) |
音頻輸出 | 1路(LINE OUT;裸線) |
報(bào)警接口 | 7進(jìn)2出 |
語音對講 | 支持 |
報(bào)警輸入 | 7路,開關(guān)量輸入(0~5V DC) |
報(bào)警輸出 | 2路 |
報(bào)警聯(lián)動 | 抓圖;預(yù)置點(diǎn);巡航;巡跡;錄像;觸發(fā)開關(guān)量輸出;發(fā)送郵件 |
報(bào)警事件 | 動態(tài)檢測/視頻遮擋;音頻檢測;網(wǎng)絡(luò)斷開檢測;IP沖突檢測;存儲卡狀態(tài)檢測;存儲空間檢測 |
供電方式 | DC36V/2.23A±25% (標(biāo)配) HI-POE |
功耗 | 基本功耗:19W MAX功耗:42W(補(bǔ)光燈開啟) |
電源 | 標(biāo)配 |
工作溫度 | -40℃~+70℃ |
工作濕度 | ≤95% |
防護(hù)等級 | IP67;TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保護(hù) |
產(chǎn)品尺寸 | 507.2mm×Φ300.0mm(高×直徑) |
包裝尺寸 | 442mm×442mm×677mm(長×寬×高) |
凈重 | 13.0kg |
毛重 | 18.2kg |
安裝方式 | 壁裝;吊裝;立桿裝;橫桿裝 |
配件 | 標(biāo)配 電源:有 轉(zhuǎn)接塊:有 選配 壁裝:DH-PFB710W+轉(zhuǎn)接塊 吊裝:DH-PFB710C+轉(zhuǎn)接塊 立桿裝:DH-PFA153+DH-PFB710W+轉(zhuǎn)接塊 橫桿裝:DH-PFA153+DH-PFB710C+轉(zhuǎn)接塊 |
球機(jī)尺寸 | 9寸 |
接口類型 | BNC接口+RJ45接口+485接口 |
H.265 | 支持 |
星光等級 | 超星光級 |
智能分類 | 全智能 |
其他特性 | 全結(jié)構(gòu)化;人臉識別 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃